相關(guān)文章 / article
簡要描述:TP/TRP-TR透射偏光顯微鏡/透反射偏光顯微鏡 TP / TRP-TR透反射偏光顯微鏡,又叫礦相顯微鏡或巖相顯微鏡,是對具有雙折射性物質(zhì)進(jìn)行研究鑒定的*工具,適合于在單偏光、正交偏光及錐光下觀察礦物的晶體形狀、顏色、干涉色等,并準(zhǔn)確地鑒定各種礦物或其他晶體試樣的光學(xué)性質(zhì)。廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、礦產(chǎn)、冶金、化工、醫(yī)療、藥品等領(lǐng)域的研究與檢驗(yàn)。
產(chǎn)品型號: TP/TRP-TR
所屬分類:顯微鏡大全
更新時(shí)間:2024-03-18
TP/TRP-TR偏光顯微鏡/透反射偏光顯微鏡
| | ||
| |
技術(shù)規(guī)格 | |||
型號 | PG-POL | PG-POL-TR | |
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ20mm) | ||
分劃目鏡10X(視場數(shù)Φ20mm) 格值0.10mm/格 | |||
無應(yīng)力平場消色差物鏡 | PL 4X/0.10 工作距離(W.D.):19.8 mm | PL L5X/0.12 工作距離(W.D.):26.1 mm | |
PL10X/0.25 工作距離(W.D.):5.0 mm | PL L10X/0.25 工作距離(W.D.):20.2 mm | ||
PL 40X/0.65(彈簧) 工作距離(W.D.):0.66 mm | PL L40X/0.60(彈簧) 工作距離(W.D.):3.98 mm | ||
PL L60X/0.70(彈簧) 工作距離(W.D.):3.18 mm | PL L60X/0.70(彈簧) 工作距離(W.D.):3.18 mm | ||
透射照明 系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào)6V30W | | |
可360°旋轉(zhuǎn),有0,90,180,270四個(gè)讀數(shù)。 | |||
阿貝聚光鏡數(shù)值孔徑為1.25,帶可變光欄 | |||
落射照明 系統(tǒng) | | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào)6V30W | |
起偏器可360°旋轉(zhuǎn) | |||
檢偏器可360?旋轉(zhuǎn),帶刻度和微動(dòng)游標(biāo) | |||
內(nèi)置視場與孔徑光闌 | |||
載物臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)式載物臺(tái),直徑Φ150mm,360°等分刻度, 游標(biāo)格值6',中心可調(diào),帶鎖緊裝置。 | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(物鏡中心可調(diào)) | ||
中間接筒 | 內(nèi)置檢偏器, 可自由切換正常觀察與偏光觀察, 可90°旋轉(zhuǎn),游標(biāo)格值12' | 推入式勃氏鏡,中心可調(diào) | |
推入式勃氏鏡,中心可調(diào). | |||
補(bǔ)償器 | λ , λ/4與石英鍥補(bǔ)償器 λ | ||
目鏡筒 | 三目鏡傾斜30?, 可進(jìn)行100%透光攝影 | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm. | ||
選配件 | 物鏡 | 20X、60X (蓋玻片厚0.17) | 20X、50X、80X、100X(干式Dry) 無蓋玻片物鏡 |
移動(dòng)尺 | 移動(dòng)范圍: 30mmX25mm | ||
CCD接頭 | 0.5X、1X | ||
攝像儀 | USB輸出:320萬\500萬像素CCD VIDEO輸出:380/520 電視線 | ||
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(EF) NIKON( F) |
作為顯微鏡在中國市場的銷售客服,我很榮幸為您推薦顯微鏡的參數(shù)性價(jià)比,在我們中間的過程中我們的