相關文章 / article
簡要描述:可廣泛用于生物學、細菌學、組織學、藥物化學等研究所工作,適用于醫(yī)療衛(wèi)生機構、實驗室、研究所及高等學校等單位作生物學、病理學、細菌學觀察、教學和專業(yè)研究、臨床實驗及常規(guī)醫(yī)療檢驗之用。可選用相稱、暗場、偏光等配件。
產(chǎn)品型號: UB100i
所屬分類:顯微鏡大全
更新時間:2024-03-18
UB100i系列生物顯微鏡
高水平光學科技水平,具有*的光學性能和多重的觀察功能,采用的光 學設計,UCIS無限遠光學系統(tǒng),超大而平坦的視場,從而得到的光學成像質質量。
UB100i系列生物顯微鏡配套表 | ||||
部件名稱 | 規(guī)格參數(shù) | UB102i | UB103i | 訂貨號 |
UB100i機架 | 整體壓鑄而成,機身結構更加穩(wěn)定。 | ● | ● | UB100 |
光學系統(tǒng) | UCIS無窮遠色差獨立校正光學系統(tǒng)。 | ● | ● | |
調焦機構 | 低位同軸粗微動調焦機構,微調格值0.001mm。 | ● | ● | |
聚光鏡升降機構 | ● | ● | ||
照明科勒 | 無視場光闌(訂貨號:KL2) | ● | ● | |
電器 | 110/220V,50/60Hz (訂貨號:DQ3 或者 DQL1 二選一) | ● | ● | |
鉸鏈式觀察筒 | 雙目觀察筒,瞳孔調節(jié)距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉,屈光度可調。 | ● | | MS3 |
雙目觀察筒,瞳孔調節(jié)距48-75mm,30°傾斜,可360°旋轉,屈光度可調。 | ○ | | MS3A | |
三目觀察筒,瞳孔調節(jié)距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉,屈光度可調。 | | ● | MT3 | |
三目觀察筒,瞳孔調節(jié)距48-75mm,30°傾斜,可360°旋轉,屈光度可調。 | | ○ | MT3A | |
平場目鏡 | WF10X/18mm,21mm高眼點。 | ●● | ●● | E1018PB |
WF10X/20mm,21mm高眼點。 | ○○ | ○○ | E1020PB | |
WF16X/14mm | ○○ | ○○ | E1614WA | |
指針目鏡WF10X/18mm,21mm高眼點。 | ○ | ○ | E1018GB | |
指針目鏡WF10X/20mm,21mm高眼點。 | ○ | ○ | E1020GB | |
分化目鏡CROSSWF10X/18mm | ○ | ○ | E1018RA | |
分化目鏡CROSSWF10X/20mm | ○ | ○ | E1020RB | |
對中望遠鏡 | CTE | ○ | ○ | CTE1 |
無窮遠消色差物鏡 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | ● | ● | WB-X4B |
10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ● | ● | WB-X10B | |
40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ● | ● | WB-X40B | |
100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ● | ● | WB-X100B | |
無窮遠消色差相襯物鏡(正/負) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10B/WB-XPHn10B |
PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | ○ | WB-XPHp40B/WB-XPHn40B | |
PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-XPHp100B/WB-XPHn100B | |
無窮遠經(jīng)濟型平場物鏡 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | ● | ● | WB-X4B |
10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ● | ● | WB-X10B | |
40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ● | ● | WB-X40B | |
100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ● | ● | WB-X100AB | |
無窮遠經(jīng)濟型平場物鏡(正/負) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10B/WB-XPHn10B |
PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | ○ | WB-XPHp40B/WB-XPHn40B | |
PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-XPHp100B/WB-XPHn100B | |
無窮遠平場物鏡 | Plan 2X/0.06 ∞/-,WD3.55 | ○ | ○ | WB-P2A |
Plan 4X/0.10 ∞/-,WD12.31 | ○ | ○ | WB-P4C | |
Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ○ | ○ | WB-P10C | |
Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | ○ | WB-P20C | |
Plan 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.72 (Spring) | ○ | ○ | WB-P40C | |
Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | ○ | WB-P60C | |
Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.17 (Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-P100C | |
無窮遠平場相襯物鏡(正/負) | PH Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ○ | ○ | WB-PPHp10C/WB-PPHn10C |
PH Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | ○ | WB-PPHp20C/WB-PPHn20C | |
PH Plan 40X/0.65 ∞/0.17,WD0.72 (Spring) | ○ | ○ | WB-PPHp40C/WB-PPHn40C | |
PH Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | ○ | WB-PPHp60C/WB-PPHn60C | |
PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17,WD0.17 (Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-PPHp100C/WB-PPHn100C | |
相襯插板(配無窮遠消色差相襯物鏡&無窮遠經(jīng)濟型平場物鏡) | 10X PH | ○ | ○ | PCB-XPH10B |
40X PH | ○ | ○ | PCB-XPH40B | |
100X PH | ○ | ○ | PCB-XPH100B | |
相襯插板(配無窮遠平場相襯物鏡) | 10X PH | ○ | ○ | PCB-PPH10C |
20X PH | ○ | ○ | PCB-PPH20C | |
40X PH | ○ | ○ | PCB-PPH40C | |
60X PH | ○ | ○ | PCB-PPH60C | |
100X PH | ○ | ○ | PCB-PPH100C | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡:NA1.25,孔徑光闌可調,相襯板插孔;聚光鏡中心可調;聚光鏡位置上下可調;聚光鏡孔徑光闌大小彩色標示與不同倍率物鏡色圈*,便于您得到更清晰的成像。 | ● | ● | JG2B |
干式暗場聚光鏡 | ○ | ○ | JG10 | |
載物臺 | 機械移動載物臺: 平臺尺寸156x138mm,帶刻度標示,配切片夾,可放置2張切片;低位同軸移動手輪,移動范圍( X/Y)76x54mm。 | ○ | ○ | ZT2 |
機械移動載物臺: 平臺尺寸142x135mm,帶刻度標示,配切片夾,可放置1張切片;低位同軸移動手輪,移動范圍( X/Y)76x52mm。 | ● | ● | ZT3 | |
物鏡轉換器 | 內(nèi)傾式四孔轉換器 | ● | ● | ZQ470 |
內(nèi)傾式五孔轉換器 | ○ | ○ | ZQ570 | |
照明科勒 | 無視場光闌,照明科勒配非球面聚光鏡,照明更加均勻明亮。 | ● | ● | KL2 |
配視場光闌,照明科勒配非球面聚光鏡,照明更加均勻明亮。 | ○ | ○ | KL3A | |
電器 | 配6V20W鹵素燈泡, Input: 100-240V~0.5A, 47-63Hz, Output:6V 3.4A, Fuse:3.15A, 250V, F ф5×20mm, Halogen Bulb Socket: G4,CE Certified | ● | ● | DQ3 |
配3W/LED燈泡 | ○ | ○ | DQL1 | |
C型接口 | 1X | | ○ | SX3 |
0.5X | | ● | SX2 | |
0.25X | | ○ | SX4 | |
數(shù)碼照相機接口 | SD2 | | ○ | SD2 |
數(shù)碼照相機卡口 | (請在訂貨時告知您的數(shù)碼照相機型號,便于我們?yōu)槟喼婆c您的數(shù)碼照相機相匹配的卡口) | | ○ | SDK |
濾色片 | 藍色 | ● | ● | LA2-0011 |
綠色 | ○ | ○ | LU2-0011 | |
黃色 | ○ | ○ | LH2-0011 | |
毛玻璃 | ○ | ○ | LB2-0011 | |
濾色片座 | 濾色片座(與照明科勒連接),可容納3塊濾色片。 | ○ | ○ | LA1-0071 |
偏光裝置 | 起偏器 | ○ | ○ | PQ1 |
驗偏器 | ○ | ○ | PY1 | |
照明燈泡 | 6V20W鹵素燈泡(Osram) | ○ | ○ | BZ-0022A |
6V20W鹵素燈泡(國產(chǎn)) | ●●● | ●●● | BZ-0022 | |
3W LED Bulb | ○ | ○ | DQL1-1000 | |
香柏由 | 8ml | ● | ● | BZ-0027 |
內(nèi)六角扳手 | φ2mm | ● | ● | BZ2-0018 |
顯微鏡電源線 | 1.8m, CE certified | ● | ● | BZ-0021 |
包裝 | 內(nèi)包裝:泡沫、塑料袋/外包裝:紙箱/產(chǎn)品使用說明書/顯微鏡防塵罩 | ● | ● | BZ3-0011A |
● 標準配置, ○ 選配部件 | ||||
標準配置產(chǎn)品凈重:6.7kg 標準配置產(chǎn)品毛重:9.1kg 包裝尺寸:480mmX470mmX300mm(長寬高) |