相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:日本尼康進(jìn)口TS100系列倒置生物顯微鏡是專(zhuān)業(yè)看細(xì)胞培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)的儀器,進(jìn)口的設(shè)備儀器,專(zhuān)業(yè)的安裝,給實(shí)驗(yàn)研發(fā),學(xué)校提高了實(shí)驗(yàn)進(jìn)程,良好的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)在研究過(guò)程中寫(xiě)出了專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)論文。北京京百卓顯科技有限公司顯微鏡光學(xué):::
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):顯微鏡大全
更新時(shí)間:2024-03-18
日本尼康進(jìn)口TS100系列倒置生物顯微鏡是專(zhuān)業(yè)看細(xì)胞培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)的儀器,進(jìn)口的設(shè)備儀器,專(zhuān)業(yè)的安裝,給實(shí)驗(yàn)研發(fā),學(xué)校提高了實(shí)驗(yàn)進(jìn)程,良好的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)在研究過(guò)程中寫(xiě)出了專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)論文。
TS100可以提供長(zhǎng)工作距離和高數(shù)值孔徑的清晰圖像,是組織培養(yǎng)、斑塊測(cè)量、血分類(lèi)計(jì)數(shù)的理想工具。與成茂公司的顯微操作系統(tǒng)結(jié)合使用,可用于實(shí)現(xiàn)廣泛用于細(xì)胞工程、發(fā)育和基因工程、電生理、藥理學(xué)和神經(jīng)化學(xué)領(lǐng)域的顯微操作技術(shù)。
項(xiàng)目 | TS100(雙目型) | TS100-F(三目型) |
光學(xué)系統(tǒng) | CFI60無(wú)限遠(yuǎn)系統(tǒng),齊焦距離60mm | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 物鏡垂直運(yùn)動(dòng),粗調(diào)37.3mm/轉(zhuǎn),微調(diào)0.2mm/轉(zhuǎn) | |
目鏡筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡筒 | 鉸鏈?zhǔn)饺跨R筒(光量分布:雙目;觀察/照相=100/0,或0/100) |
瞳距:50-75mm,眼點(diǎn)高度:由桌面向上400mm,水平傾角:45° | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 背向型五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | |
載物平臺(tái) | 臺(tái)面大小:170x225mm,臺(tái)面高度:由桌面向上195mm,提供聚丙烯窗板,另外還可以加裝輔助臺(tái)板 | |
照明 | 6V30W鹵素?zé)?,預(yù)定心式,濾光框架(可承納兩個(gè)濾光片),隔熱片,漫射鏡 | |
滑板 | 預(yù)定心相差滑板;可調(diào)心式相差滑板,PH2相差環(huán)(選配) | |
霍夫曼滑板(MC1,MC2,MC3) | ||
附加機(jī)械載物臺(tái) | 行程:126x80mm,可安放幾種載物托板 | |
載物托板 | ф65mm &ф54mm培養(yǎng)皿托板,載玻片托板(可承接ф45mm培養(yǎng)皿) | |
血球計(jì)數(shù)器托板 | ||
濾光片 | 45mm NCB11、ND8、和GIF(綠色干涉濾色片) | |
目鏡 | C-W 10x(視場(chǎng)數(shù)為22mm),C-W15x(視場(chǎng)數(shù)為16mm) | |
聚光器 | 超長(zhǎng)工作距離聚光器:N.A. 0.3(工作距離75mm) | |
霍夫曼聚光器:N.A. 0.4(工作距離44mm) | ||
落射熒光附件 | 視場(chǎng)光闌;熒光濾色塊盒(zui多可裝兩個(gè)濾色塊,1個(gè)空位);隔熱片;50W汞燈燈室;光閘 |
顯微鏡免費(fèi)咨詢(xún)價(jià)格參數(shù)