產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:COVS-50系列平行光路連續(xù)變倍體視顯微鏡包括雙目、三目,采用平行光學(xué)系統(tǒng),主體連續(xù)變倍范圍0.8 ×~5×,從高倍到低倍連續(xù)變焦全程清晰無閃動,大景深,長工作距離,附件豐富。滿足汽車行業(yè)熔深檢測分析要求。
產(chǎn)品型號: COVS-50RS
所屬分類:
更新時間:2024-03-19
COVS-50RS熔深檢測顯微鏡
COVS-50系列平行光路連續(xù)變倍體視顯微鏡包括雙目、三目,采用平行光學(xué)系統(tǒng),主體連續(xù)變倍范圍0.8 ×~5×,從高倍到低倍連續(xù)變焦全程清晰無閃動,大景深,長工作距離,附件豐富。滿足汽車行業(yè)熔深檢測分析要求。
技術(shù)描述:
1.0.8×~5×連續(xù)變倍鏡體
2.1×平場無畸變物鏡
3.工作距離91mm
4.標(biāo)準(zhǔn)總放大倍率8×~50×,↑大放大倍率225×
5.平場、高眼點(diǎn)廣角10×目鏡(Φ22)
6.雙目鏡筒傾斜45°
7.雙目視度調(diào)節(jié)±6屈光度
8.瞳距調(diào)節(jié)范圍50~76mm
9.調(diào)焦范圍50mm(方立柱為100mm),中心工作臺直徑Φ95mm
10.支架與主機(jī)配合尺寸為Φ76mm
11.立柱中心到支架中心為140mm
12.圓立柱尺寸大小為Φ25mm
有多種倍率大物鏡、目鏡、輔助照明光源等各類附件及多種底座和萬能支架可選擇。
技術(shù)規(guī)格:
目鏡 | 物鏡 | 0.5× | 0.7× | 1× | 1.5× |
10× | 總放大倍率 | 4×~25× | 5.6×~35× | 8×~50× | 12×~75× |
視場直徑(mm) | Φ55~Φ8.8 | Φ39.3~Φ6.3 | Φ27.5~Φ4.4 | Φ18.33~Φ2.93 | |
15× | 總放大倍率 | 6×~37.5× | 8.4×~52.5× | 12×~75× | 18×~112.5× |
視場直徑(mm) | Φ42.5~Φ6.8 | Φ30.36~Φ4.86 | Φ21.25~Φ3.4 | Φ14.17~Φ2.27 | |
20× | 總放大倍率 | 8×~50× | 11.2×~70× | 16×~100× | 24×~150× |
視場直徑(mm) | Φ35~Φ5.6 | Φ25~Φ4 | Φ17.5~Φ2.8 | Φ11.67~Φ1.87 | |
30× | 總放大倍率 | 12×~75× | 16.8×~105× | 24×~150× | 36×~225× |
視場直徑(mm) | Φ22.5~Φ3.6 | Φ16.1~Φ2.57 | Φ11.25~Φ1.8 | Φ7.5~Φ1.2 | |
工作距離(mm) | 186 | 135 | 91 | 40 |
軟件介紹:
大靶面 高分辨率
大至1"靶面,2000萬像素
低噪聲 高靈敏度
低至2.5e-讀出噪聲
真實(shí)色彩還原
所見即所得級別的色彩還原,ΔE<3
高幀率
600萬像素下可支持55FPS拍攝
內(nèi)置大容量圖像緩存
1Gb圖像緩存,確保傳輸穩(wěn)定性
軟件功能強(qiáng)大,方便易用
支持景深合成、大圖像拼接等功能
型號 | MC630C | MC1200C | MC2000C |
芯片 | Sony IMX178 | Sony IMX226 | Sony IMX183 |
芯片尺寸 | 1/1.8" | 1/1.7" | 1" |
分辨率 | 3072 × 2048 | 4000 × 3000 | 5472 × 3648 |
像素尺寸 | 2.40µm × 2.40µm | 1.85µm × 1.85µm | 2.40µm × 2.40µm |
曝光時間 | 50µs - 10s | 50µs - 10s | 50µs - 10s |
曝光模式 | 自動/手動/區(qū)域曝光 | 自動/手動/區(qū)域曝光 | 自動/手動/區(qū)域曝光 |
增益 | 1 x - 10 x | 1 x - 10 x | 1 x - 10 x |
白平衡控制 | 自動/區(qū)域白平衡 | 自動/區(qū)域白平衡 | 自動/區(qū)域白平衡 |
快門方式 | 卷簾快門 | 卷簾快門 | 卷簾快門 |
彩色/黑白 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
合并模式 | 1×1, 2×2, 3×3 | 1×1, 2×2, 3×3 | 1×1, 2×2, 3×3 |
幀率 | 30FPS@ 3072 × 2048 | 20FPS@ 4000 × 3000 40FPS@ 2000 × 1500 80FPS@ 1328 × 1000 | 12.5FPS@ 5472 × 3648 38FPS@ 2736 × 1824 47FPS@ 1824 × 1216 |
A/D 轉(zhuǎn)換 | 12bit | 12bit | 12bit |
內(nèi)置圖像緩存 | 1Gb | 1Gb | 1Gb |
讀出噪聲 | 2.5e- | 2.5e- | 2.7e- |
滿阱 | 15ke- | 12ke- | 15ke- |
動態(tài)范圍 | 76db, 6000:1 | 74db, 4800:1 | 75db, 5600:1 |
QE峰值 | 67% | 67% | 69% |
鏡頭接口 | C-mount | C-mount | C-mount |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 | USB3.0供電 | USB3.0供電 |
供電 | USB供電 | USB供電 | USB供電 |
功耗 | 小于1.8W | 小于1.8W | 小于1.8W |
相機(jī)尺寸(L×W×H) | 80mm x 62mm x 39mm | 80mm x 62mm x 39mm | 80mm x 62mm x 39mm |
重量 | 300g | 300g | 300g |
圖像格式 | RAW / JPG / BMP / PNG | RAW / JPG / BMP / PNG | RAW / JPG / BMP / PNG |
軟件接口 | DirectShow / TWAIN/ImageJ/μManger/ MATLAB/LabVIEW | DirectShow / TWAIN/ImageJ/μManger/ MATLAB/LabVIEW | DirectShow / TWAIN/ImageJ/μManger/ MATLAB/LabVIEW |
多樣化的拍攝/測量/報告生成功能
支持單拍/定時連拍/攝像,定標(biāo)與各類測量,生成報告并導(dǎo)出至Word/Excel文檔,整合全部工作流程,節(jié)省操作時間。
上一篇:CSCDIC-350接觸角測量儀
下一篇:CSPM5500原子力顯微鏡