相關(guān)文章 / article
簡要描述:性能特點● 使用OTICS無限遠色差校正光學系統(tǒng),觀察更加平展舒適 ● 100×水浸物鏡取代傳統(tǒng)油鏡 ● *低倍減光物鏡,從高倍轉(zhuǎn)換到低倍時,不需調(diào)節(jié)亮度
產(chǎn)品型號: B302
所屬分類:正置生物顯微鏡
更新時間:2024-03-19
性能特點
● 使用OTICS無限遠色差校正光學系統(tǒng),觀察更加平展舒適
● 100×水浸物鏡取代傳統(tǒng)油鏡
● *低倍減光物鏡,從高倍轉(zhuǎn)換到低倍時,不需調(diào)節(jié)亮度
人機工程學設(shè)計
● 手臂可置于桌面操作,不易疲勞
| ● 手臂可置于桌面操作,不易疲勞
| ● 后部觀察窗,也可看到物鏡倍率變化 | ● X軸不突出載物臺,避免傳統(tǒng)平臺隱患 |
參數(shù)及配套
名 稱 | 規(guī) 格 | 配置 |
主機 | OTICS無限遠色差校正光學系統(tǒng) | ● |
目鏡 | 10×大視野、高眼點平場目鏡,Φ20mm | ● |
16×平場目鏡/Φ13mm | ○ | |
無限遠平場 消色差物鏡 | EPLAN 4×(減光物鏡) | ● |
EPLAN 10×(減光物鏡) | ● | |
EPLAN 40×(S) | ● | |
EPLAN 100×(S,Oil) | ● | |
PLAN 4×(減光物鏡) | ○ | |
PLAN 10×(減光物鏡) | ○ | |
PLAN 20×(S) | ○ | |
PLAN 40×(S) | ○ | |
PLAN 60×(S) | ○ | |
PLAN 100×(S,Oil) | ○ | |
PLAN 100×(S,Water) | ○ | |
觀察筒 | 鉸鏈式雙目鏡組,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距可調(diào) | ● |
鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距可調(diào) | ○ | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 | ● |
載物臺 | 機械移動載物臺,進口三角導軌,雙片夾結(jié)構(gòu) | ● |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 | ● |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),有調(diào)焦上限位裝置 | ● |
照明系統(tǒng) | LED非球面冷光源,寬電壓輸入 | ● |
暗場環(huán)板 | 適用于干式暗場觀察 | ○ |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 | ○ |
攝像接口 | 1×攝像接筒(適用于數(shù)碼相機) | ○ |
0.5×攝像接筒(適用于攝像系統(tǒng)) | ○ | |
數(shù)碼相機接口 | CANON / NIKON / OLYMPUS等數(shù)碼相機適用 | ○ |
注:“●”為*件,“○”為選購件
上一篇:Stemi 508蔡司體式顯微鏡